服務(wù)熱線
18117406687
P91 | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
牌號 | A335 Gr.P91 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM A335/A335M-2015 | ||||||||||||
類別 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | ||||||||||||
產(chǎn)品 | 無縫管 | ||||||||||||
用途 | 油氣開采及儲運(yùn),鍋爐及壓力容器 | ||||||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系用于公稱壁和最小壁的高溫用無縫鐵素體合金鋼管,適用于彎曲、翻邊和成型操作,也適用于熔焊管。 | ||||||||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 鈮 Nb | 釩 V | 鈦 Ti | 鋁 Al | 氮 N | 鋯 Zr |
0.08~0.12 | 0.2~0.5 | 0.3~0.6 | ≤0.020 | ≤0.010 | ≤0.4 | 8.0~9.5 | 0.85~1.05 | 0.06~0.1 | 0.18~0.25 | ≤0.010 | ≤0.02 | 0.03~0.07 | ≤0.010 |
基本力學(xué)性能 | |||||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||||||||
P91 | 管 | 調(diào)質(zhì),正火,回火 | Re(MPa) | ≥415 | 說明 | ||||||||
Rm(MPa) | ≥585 | 說明 | |||||||||||
A50(%) | ≥20 | 說明 | 縱向 | ||||||||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):正火+回火、調(diào)質(zhì) | ||||||||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |