服務(wù)熱線(xiàn)
18117406687
Y45Ca | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號(hào) | Y45Ca | |||||||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 8731-2008 | |||||||
類(lèi)別 | 易切削鋼 | |||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | |||||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系鈣系機(jī)械切削加工用條鋼、盤(pán)條、鋼絲、鋼板及鋼帶。 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 錳 Mn | 錳 Mn | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 鎳 Ni | 鉻Cr | 銅 Cu | 鈣 Ca |
0.42~0.50 | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | ≤0.04 | 0.04~0.08 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | 0.002~0.006 |
基本力學(xué)性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 詳情 | ||||
Y45Ca | 其他 | 熱軋,冷軋,冷加工 | 性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):熱軋、熱鍛或冷軋、冷拉、銀亮 | ||||
熱軋 | Rm(MPa) | 600~745 | ||||||
A(%) | ≥12 | |||||||
Z(%) | ≥26 | |||||||
HBW | ≤241 | |||||||
熱軋,冷軋,冷加工 | ReL(MPa) | ≥355 | ||||||
Rm(MPa) | ≥600 | |||||||
A(%) | ≥16 | |||||||
Z(%) | ≥40 | |||||||
Akv(J) | ≥39 | |||||||
性能說(shuō)明 | 熱處理態(tài);交貨狀態(tài):熱軋、熱鍛或冷軋、冷拉、銀亮 | |||||||
冷加工 | 8~20 | Rm(MPa) | 695~920 | |||||
A(%) | ≥6 | |||||||
HBW | 196~255 | |||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | |||||||
20~30 | Rm(MPa) | 655~855 | ||||||
A(%) | ≥6 | |||||||
HBW | 196~255 | |||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | |||||||
>30 | Rm(MPa) | 635~835 | ||||||
A(%) | ≥6 | |||||||
HBW | 196~255 | |||||||
性能說(shuō)明 | 交貨狀態(tài):冷拉 | |||||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |